Terça-feira, 30 de Junho de 2009

X TORNEIO POR EQUIPES - JULHO - MACEIO-AL

A
ACADEMIA JOGADA DE MESTRE – AL


C/C
ACADEMIA RECIFENSE DE XADREZ
ACADEMIA DE XADREZ DE CARUARU
REINO DE CAISSA
CLUBE DE XADREZ DE CAMPINA GRANDE
PARQUE 13 DE MAIO
CLUBE DE XADREZ DE BEZERROS
FEDERAÇÃO ALAGOANA
FEDERAÇÃO BAIANA
FEDERAÇÃO POTIGUAR
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA
CLUBE DE XADREZ DE LIMOEIRO
CLUBE DE XADREZ DE PALMARES
CLUBE DE XADREZ DE SANTA
CRUZ DO CAPIBARIBE
CLUBE DE XADREZ DE ABREU E LIMA
CLUBE DE XADREZ DE MARANGUAPE
CLUBE DE XADREZ DO CABO
CLUBE DE XADREZ DE GARANHUNS
CLUBE DE XADREZ DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
CLUBE DE XADREZ DE SURUBIM
CLUBE DE XADREZ DE PESQUEIRA
E DEMAIS QUE PODERÃO ADERIR.

A/C – Srs. Presidentes


DA: ADDX. – Academia Desportiva de Damas e Xadrez.
Fones: 81 8602 4588 – 9702 7540 - 8644 0639
E-mail - ccapivara@hotmail.comcarloscapivara@yahoo.com.br addx@addx.com - cilasx@hotmail.com


Ref: CONVITE Caros(as) Senhores(as), Convidamos os amigos enxadristas a participarem do X TORNEIO POR EQUIPES (será permitido jogar um Clube, Empresa, Academia, Cidade ou Grupo de amigos), que será no seguinte modo:

1. LOCAL: MACEIO-AL – Academia Jogada de Mestre

2. EQUIPES Será aberto a qualquer equipe com 05 participantes cada.

3. DATA DO TORNEIO E SISTEMA DE JOGO DATA DO TORNEIO – 26/07/2009 Domingo a partir das 08:30hs – 1º Rodada a partir das 09:30hs O Campeonato será em 04 etapas, sendo JÁ realizadas em CARUARU (MARÇO) ONDE A EQUIPE CAMPEÃ FOI A UNEX / ADDX, a segunda etapa em BEZERROS ( JUNHO) ONDE A EQUIPE CAMPEÃ FOI A UNEX / ADDX E A EQUIPE CLASSIFICADA FOI A ELITE PERNAMBUCANA, a terceira etapa SERÁ em MACEIO - AL (JULHO) e a quarta em RECIFE (AGOSTO) FICANDO A FINAL PARA OUTUBRO OU NOVEMBRO NA CIDADE DE ÁGUA PRETA

Cada etapa classificara para uma fase final que será realizada em AGUA PRETA com data a definir e com sistema de disputa sendo SCHURING Double round com um round ativo e outro relâmpago.


SISTEMA DE DISPUTA DOS CLASSIFICATORIOS: No sistema suíço ou schuring de acordo com o número de Equipes participantes, com tabuleiros indefinidos (para tal, será bloqueado o confronto no SP98 entre membros da mesma equipe, a classificação inicial se dará pela media do rating de equipes rápido e relâmpago com tempo de 16 para o ativo e 5 minutos para o relâmpago ambos (nocaute) – O emparceiramento será organizado após o termino das inscrições e assim em seqüência nas próximas rodadas;


4. PONTUAÇÃO INDIVIDUAL E POR EQUIPES A pontuação INDIVIDUAL será no sistema do xadrez tradicional (Vitória = 1,0 – Empate = 0,5 – Derrota = 0,0) podendo ser os placares de cada rodada 2 x 0 ou 1 x 1 ou 1,5 a 0,5. A pontuação por EQUIPES se dará através dos pontos obtidos pela soma dos pontos de cada jogador da equipe por rodada o que se da automaticamente pelo SP98.

5. INSCRIÇÃO A inscrição será por equipe e ao valor de R$ 50,00 (independente do número de participantes com um Maximo de 05 jogadores e o mínimo de 01) para cada etapa, a Equipe que estiver interessada em participar favor enviar os nomes dos componentes juntamente com a inscrição que terão como prazo máximo para o dia do evento as 9:00hs

6. CRITERIOS DE DESEMPATE INDIVIDUAL:
1 – MILESIMO MEDIANO
2 – MILESIMO TOTAL
3 – NÚMERO DE VITORIAS
4 – PROGRESSIVO
5 – BERGER
6 – 02 PARTIDAS RELAMAPAGO
7 – MORTE SUBITA

EQUIPES:
1 – NÚMERO DE VITORIAS
2 – 02 PARTIDAS - 01 ATIVO E 01 RELAMPAGO ENTRE 3 TABULEIROS SORTEADOS.
3 – MORTE SUBTA ENTRE 3 TABULEIROS TAMBEM SORTEADOS


7. PREMIAÇÃO A Premiação será INDIVIDUAL da seguinte forma:

PRIMEIRO Lugar – R$ 150,00 + Troféu
SEGUNDO Lugar – R$ 100,00 + Troféu
TERCEIRO Lugar – R$ 50,00 + Medalhas

A Premiação por EQUIPES será medalhas para equipe campeã.

Agradecemos atenção e em caso de duvidas contate-me via e-mail ou Fone.

Cilas Fortunato
Presidente ADDX

Carlos Capivara
Coordenador do Evento

JEPS - 2009 MIRIM E INFANTIL FEMININO E MASCULINO

Apos um ano afastado, retorno a coordenação dos jogos escolares, perfazendo 14 anos dentro da modalidade, os ultimos 6 como coordenador. Obrigado a todos

INFANTIL MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO ESCOLAS MASCULINO

Place Name Score

1 HELENA PUGO 15.5
2 MARIANO TEIXEIRA 10.5
3 LAURO DINIZ 9
4 JORDAO EMERECIANO 8
5 COLEGIO DOURADO 7.5
6 CMR 7
7 SANTA EMILIA 5
8 COLEGIO BOA VIAGEM 3.5
9-10 COLEGIO VISAO 3
COLEGIO MOTIVO 3


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 HENRIQUE PEREIRA DOS SANT, JORDAO EMERECIANO 4 4.0 8.0 8.00 10.0 2 LUAN RODRIGO DOS S SOUZA, HELENA PUGO 4 4.0 7.0 7.00 10.0
3 MARCOS MARTINS P JR, MARIANO TEIXEIRA 3.5 5.0 9.5 7.75 9.0
4 GEAN GILBERTO G DA SILVA, HELENA PUGO 3.5 4.0 9.5 7.75 9.0
5 ALLISON VICTOR F COUTINHO, HELENA PUGO 3 6.0 12.0 8.00 9.0
6 PAULO ALLEF S M DE OLIVEI, HELENA PUGO 3 5.0 10.0 6.00 9.0
7 HELAMA ALVES DA SILVA, SANTA EMILIA 3 4.0 10.0 6.00 8.0
8 LUIZ HENRIQUE A L RAMOS, MARIANO TEIXEIRA 3 4.0 9.0 6.00 7.0
9 JOSE LUIS A A DE OLIVEIRA, COLEGIO BOA VIAGEM 3 4.0 9.0 6.00 6.0
10 CICERO JACINTO DE FRANCA, MARIANO TEIXEIRA 3 3.0 7.0 4.00 7.0
11 DAWYSON CHARLES G DA SILV, LAURO DINIZ 3 3.0 7.0 3.50 6.0
12 ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA, HELENA PUGO 2 5.0 11.0 4.00 6.0
13 RENAN VIRGINIO DE OLIVEIR, LAURO DINIZ 2 5.0 9.0 3.00 7.0
14 ALAN JONES A BARBOSA, CMR 2 4.5 9.5 2.00 7.0
15 RODRIGO LOPES DE CARVALHO, CMR 2 4.0 8.5 2.00 5.0
16 RODRIGO VITOR C A DE MELO, CMR 2 4.0 8.0 3.00 5.0
17 DIEGO DA SILVA COELHO, JORDAO EMERECIANO 2 4.0 8.0 2.00 4.0
18 ANDREY TAVARES DE M E SIL, COLEGIO DOURADO 2 4.0 8.0 2.00 3.0
19 ROMARIO GENUINO SILVA, COLEGIO VISAO 2 4.0 7.5 1.50 4.0
20 GUILHERME SILVA B VIANA, COLEGIO DOURADO 2 4.0 7.0 3.00 5.0
21 SAMUEL ATTILA S DA SILVA, JORDAO EMERECIANO 2 3.5 6.5 0.50 6.0 22 ANTONIO CLAUDIO N DE AGUI, COLEGIO MOTIVO 2 3.0 7.5 3.00 5.0
23 RAFAEL PEREIRA DA SILVA, LAURO DINIZ 2 3.0 7.5 2.00 5.0
24 JOAO MARCELO S B VIANA, COLEGIO DOURADO 2 3.0 5.0 1.00 4.0
25 RICHELD SILVEIRO DA SILVA, LAURO DINIZ 1 5.0 10.0 1.00 4.0
26 MARCONIO NASCIMENTO DA S, MARIANO TEIXEIRA 1 4.0 9.0 2.00 4.0 27 FABIO BONFIM DE LIMA, CMR 1 4.0 8.0 1.00 3.0
28 FERNANDO FRANCISCO S N MA, LAURO DINIZ 1 4.0 8.0 0.50 4.0
29 MARKUS ANTONIO MACHEL, COLEGIO VISAO 1 4.0 7.5 0.50 1.0
30 JONATHAN FALCAO E DE ARAU, SANTA EMILIA 1 4.0 7.0 1.00 2.0
31 THIAGO MOTA DOS SANTOS, SANTA EMILIA 1 3.0 8.0 1.00 2.0
32 DIEGO LIMA CAVALCANTI, COLEGIO DOURADO 1 3.0 5.5 0.50 1.0
33 GABRIEL DE A TEOBALDO, COLEGIO MOTIVO 1 2.0 4.0 0.00 1.0
34 JOAO FELIPE F MENDES, COLEGIO DOURADO 0.5 3.0 5.5 0.25 1.0
35 RENATO SOARES P DE LIMA, COLEGIO BOA VIAGEM 0.5 2.0 5.5 0.25 1.0 36 ANDERSON NASCIMENTO, COLEGIO VISAO 0 4.0 9.0 0.00 0.0


INFANTIL FEMININO

CLASSIFICAÇÃO ESCOLAS FEMININO Place Name Score
1 HELENA PUGO 10.5
2 LAURO DINIZ 5.5
3-4 MARIANO TEIXEIRA 4
COLEGIO MOTIVO 4


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 ISABELLE LEITE DE H SILVA, COLEGIO MOTIVO 4 3.5 7.5 7.50 10.0
2 ALLINE M DE OLIVEIRA, MARIANO TEIXEIRA 4 2.5 6.5 6.50 10.0
3 MICHELLY JULIANE DA C MEL, HELENA PUGO 3 3.5 8.5 4.50 9.0
4 HAYSSA GABRIELY P XIMENES, HELENA PUGO 3 2.0 6.0 2.00 9.0
5 PRISCILA SILVA DE ATAIDE, HELENA PUGO 2.5 3.0 7.0 2.00 4.5
6 RAIZA VIRGINIA DE OLIVEIR, LAURO DINIZ 2 4.0 8.0 3.00 6.0
7 NAIARA AQUINO LINS DA PAZ, LAURO DINIZ 1.5 5.0 10.0 2.00 2.5
8 AGATA S DE MENDONÇA, LAURO DINIZ 1 6.0 11.0 1.00 1.0
9 GEOVANA DA SILVA MARQUES, HELENA PUGO 1 4.0 9.0 1.00 4.0
10 PALOMA GUARANA, LAURO DINIZ 1 4.0 8.0 0.00 1.0
11 MEYSE CALVALCANTI SANTIAG, HELENA PUGO 1 3.0 7.0 0.00 3.0
12 PAULA ROBERTA R A DA SILV, LAURO DINIZ 0 3.5 7.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



MIRIM - FEMININO

CLASSIFICAÇÃO DE ESCOLAS FEMININO

Place Name Score
1 LAURO DINIZ 10.5
2 HELENA PUGO 9.5
3 COLEGIO VISAO 9
4 COLEGIO DOURADO 6
5 COLEGIO ELO 3
6 SANTA EMILIA 2

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 DANIELA FLAVIA C DE ANDRA, LAURO DINIZ 4 4.5 8.5 9.00 10.0
2 MARIA NATALIA S SOUZA, HELENA PUGO 3.5 4.0 8.0 7.00 8.0
3 ALICE MARIA CAVALCANTI, COLEGIO VISAO 3 6.0 12.0 8.00 9.0
4 FLAVIA HELENA M VASCONCEL, COLEGIO ELO 3 3.5 7.0 5.00 8.0
5 LARISSA JACIRA G DE ARANT, HELENA PUGO 3 3.0 6.5 4.50 6.0
6 RAYANNE PEIXOTO RAVENA, COLEGIO VISAO 2.5 5.0 8.5 3.75 7.0
7 JULIANA BELENS DE MACEDO, COLEGIO DOURADO 2.5 4.0 9.5 4.25 6.0
8 LIDIANE S NOBRE, LAURO DINIZ 2.5 3.5 6.0 2.50 6.5
9 CATARINA FERNANDES BASTOS, COLEGIO DOURADO 2 5.5 10.5 4.50 5.5
10 NATHALIA MARIA ARAUJO, COLEGIO VISAO 2 4.5 10.0 3.50 6.0
11 TALITA MIRELA DA R SOUZA, LAURO DINIZ 2 4.0 7.0 0.00 5.0
12 MARIA LUIZA DELGADO SANTO, SANTA EMILIA 2 3.5 7.5 2.00 5.0
13 MAYARA C MAGALHAES, COLEGIO VISAO 1.5 5.0 10.5 0.75 3.5
14 ROBERTA C DE A ALMEIDA, COLEGIO DOURADO 1.5 4.0 8.0 1.75 4.0
15 JULIANA CARLA G DA SILVA, HELENA PUGO 1.5 4.0 6.5 0.75 4.0
16 IZABELA DE V SANTOS, HELENA PUGO 1.5 3.0 5.5 1.75 3.5
17 MARTA SILVA DOS SANTOS, LAURO DINIZ 1 4.0 8.5 0.00 2.0
18 BARBARA LUCIA DE O DA SIL, LAURO DINIZ 1 4.0 8.5 0.00 1.0
19 ANA CAROLINA LOBO, COLEGIO DOURADO 0 4.0 8.0 0.00 0.0




MIRIM - MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO DE ESCOLAS MASCULINO

Place Name Score

1 COLEGIO VISAO 13
2 CMR 12.5
3 HELENA PUGO 12
4-5 JORDAO EMERECIANO 8.5
MARIANO TEIXEIRA 8.5
6 LAURO DINIZ 7.5
7 SANTA EMILIA 5
8-9 COLEGIO MOTIVO 4
COLEGIO DOURADO 4
10 COLEGIO ELO 1


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 JOAO PEDRO CARDOSO DE LIM, CMR 4 6.0 10.0 10.00 10.0
2 PHELLIPES HENRIQUE S DE O, MARIANO TEIXEIRA 4 4.0 8.0 8.00 10.0
3 VITOR RICARDO D GLOWECKI, COLEGIO VISAO 3 5.5 10.0 6.00 9.0
4 ALLAN HARISSON L. B FALCA, HELENA PUGO 3 5.0 10.0 7.00 7.0
5 PETRUS ABILIO DE FRANCA, MARIANO TEIXEIRA 3 5.0 9.0 6.00 8.0
6 ADRIANO DE A FRANCA, HELENA PUGO 3 4.5 10.5 6.50 8.0
7 BRUNO JOSE LEAL, COLEGIO VISAO 3 4.5 9.5 5.50 8.0
8 RODRIGO FELIPE DE O CIRIA, JORDAO EMERECIANO 3 4.0 9.5 5.50 7.0
9 JOAO PEDRO L DOS SANTOS, COLEGIO VISAO 3 4.0 8.0 5.00 6.0

10 ROGERIO DE S. MARINHO, COLEGIO VISAO 3 4.0 8.0 4.00 9.0
11 GUSTAVO MARTINS LOPES, SANTA EMILIA 3 4.0 7.5 5.00 6.0
12 SILVIO ANDRADE DO M JR, LAURO DINIZ 2.5 5.5 10.0 5.75 7.5
13 JONATHAN FRANCA DE S COEL, HELENA PUGO 2.5 5.0 9.0 4.75 7.5
14 KAYO VITOR F LIMA, LAURO DINIZ 2.5 4.0 7.5 3.75 6.0
15 BRENO SOARES DA C VIEIRA, CMR 2.5 4.0 7.5 3.25 5.0
16 FRANCISCO LUCAS DE A ROCH, HELENA PUGO 2 5.0 10.0 4.00 7.0
17 LUCAS MATHEUS L RODRIGUES, LAURO DINIZ 2 5.0 9.5 3.50 6.0
18 JOSE MAURICIO TAVARES NET, CMR 2 5.0 9.0 3.00 5.0
19 PHILIPE JOSE BARBOSA, SANTA EMILIA 2 4.0 8.0 2.00 6.0
20 JOAO PEDRO H LOPES, COLEGIO MOTIVO 2 4.0 8.0 2.00 4.0
21 BRUNO CHAVES DE VASCONCEL, JORDAO EMERECIANO 2 3.0 7.0 2.00 5.0 THALES SILVA E ARAUJO, CMR 2 3.0 7.0 2.00 5.0
23 GUILHERME DIAS DE A LIMA, COLEGIO MOTIVO 2 3.0 6.0 1.00 4.0 RICARDO SALAS R FILHO, CMR 2 3.0 6.0 1.00 4.0
25 FELIPE RINALDO M SILVA, MARIANO TEIXEIRA 1.5 4.0 7.5 1.75 5.0
26 CLAUDIO FERNANDO G SILVA, HELENA PUGO 1.5 3.5 7.0 1.75 3.5
27 RHUAN KELVY R BARROS, JORDAO EMERECIANO 1.5 3.0 5.5 0.75 3.0
28 DIOGO VIEIRA DE ALBUQUERQ, COLEGIO ELO 1 5.0 10.0 1.00 2.0
29 DANIEL LIMA CAVALCANTI, COLEGIO DOURADO 1 4.5 7.5 0.00 2.0
30 LUCAS DE ALBUQUERQUE C DA, COLEGIO DOURADO 1 4.0 8.0 1.00 3.0 31 ITALO JOSE DE SANTANA, JORDAO EMERECIANO 1 4.0 8.0 0.00 4.0
32 YURI FALCAO BASTOS, COLEGIO DOURADO 1 4.0 8.0 0.00 1.0
33 ALEXANDRE MATEUS, COLEGIO VISAO 1 3.5 6.0 0.00 2.0
34 ERIK DIEGO SANTANA, JORDAO EMERECIANO 1 3.0 6.0 1.00 2.0
35 IGOR FELIPE DE S C SILVA, COLEGIO DOURADO 1 3.0 5.5 0.50 1.0
36 JOAO MARCELO A M RAMOS, LAURO DINIZ 0.5 4.0 8.0 0.75 1.5
37 GUSTAVO DI STADIO, COLEGIO DOURADO 0 3.0 7.0 0.00 0.0
38 TONY MARIO LIMA E SILVA, LAURO DINIZ 0 2.5 5.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Quinta-feira, 4 de Junho de 2009

IX TORNEIO POR EQUIPES - BEZERROS 28/06/09

A nona edição (se não falha as contas) do torneio por Equipes aconteceu na arrumada Cidade de Bezerros, onde a mesma sempre nos recebe muito bem, o xadrez esta em casa quando esta por lá, agradeço ao amigo Carlos Augusto pela hospitalidade e a Escola Egal por nos seder sua bela instalação.

Este ano teremos um circuito com 4 etapas onde ja tivemos duas, Caruaru e Bezerros, saido classificados a UNEX / ADDX e a Elite PE, que já tem vaga na final que deve acontecer em outubro ou novembro.

Nesta edição tivemos a UNEX/ADDX como campeã, num total de 5 equipes participantes, no individual o campeão foi José Ferreira (Ferreirinha) da Academia Jogada de Mestre de Alagoas, os alagoanos amigos que sempre nos visitam, sentimos falta da equipe de Caruaru que por mais uma vez e algum motivo sobrenatural não se fez presente, será que é o mito de só jogarem em casa???? Aguardaremos para tirar as duvidas na proxima etapa que deve ser ou em Palmares ou Maceio.




Classificação por Clubes

Place Name Score

1 UNEX / ADDX 31.5

2 ELITE PE 30

3 AJM-AL 29

4 BEZERROS 23

5 CIDADES MISTAS 16.5




Classificação Individual

Place Name Club Score M-Buch. Buch.

1 JOSE FERREIRA, AJM-AL 8 19.5 32.5
2 BENONE LOPES, UNEX / ADDX 7.5 17.5 30.0
3 ROGERIO MENEZES, UNEX / ADDX 7 16.5 25.5
4 RAFAEL FERREIRA, AJM-AL 7 16.0 26.0
5 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7 16.0 25.0
6 JOHN DIEGO, CIDADES MISTAS 6.5 17.0 29.0
7 ANDRE FELIPE, ELITE PE 6.5 16.0 27.0
8 CARLOS CAPIVARA, UNEX / ADDX 6 18.0 30.0
9 JAIME MIRANDA, AJM-AL 6 16.0 23.5
10 CHARLES MENEZES, ELITE PE 6 15.0 26.0
11 CILAS FORTUNATO, UNEX / ADDX 5.5 18.5 27.5
12 BRENO DANIEL, UNEX / ADDX 5.5 15.5 25.5
13 DANILO CESAR, ELITE PE 5.5 15.0 24.5
14 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5.5 12.5 22.0
15 RAFAEL CABRAL, ELITE PE 5 19.0 30.0
16 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 11.5 19.0
17 DIORGENES COSTA, BEZERROS 4.5 18.5 27.0
18 LUIS GUSTAVO, AJM-AL 4.5 17.0 28.0
19 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 4 14.0 22.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 4 14.0 22.0
21 WLISSES GUIMARAES, AJM-AL 3.5 8.0 14.5
22 ARTHUR HENRIQUE, CIDADES MISTAS 3 16.0 27.0
23 ADANIR FARIAS, CIDADES MISTAS 3 14.5 24.0
24 WENNDEL CHARLESTON, CIDADES MISTAS 3 14.5 23.5
25 SAMUEL LUIS, CIDADES MISTAS 1 12.5 23.0

Agradecemos a participação de todos.




Cilas Fortunato
Presidente ADDX


Carlos Capivara
Coordenador do Evento

Domingo, 31 de Maio de 2009

Campeonato do Nordeste - 11 a 14/06 - Recife

II Torneio Gov. Miguel Arraes - Nordestão

MF Yago Santiago Campeão.

Acompanhem a excelente cobertura no site: http://www.bxad.com.br/torneio/index.php

Construido e atualizado pelo amigo Karline Valesio Pinto

Regulamento retirado do site http://www.cbx.org.br/


ABERTO DO BRASIL - NORDESTÃO 2009
Memorial Miguel Arraes de Alencar

MF Marco Asfora
Diretor do Evento e Vice-Presidente da Confederação Brasileira de xadrez

A.I Alexandru Sorin SegalID: 09 - Árbitro Principal
A.N Manoel AlmeidaID: 179 - Árbitro Adjunto

Quarta-feira, 27 de Maio de 2009

TORNEIO RELAMPAGO - REINO DE CAISSA - Joao Pessoa PB

Torneio Relampago – Reino de Caíssa - PB
Classificação Final

Place Name Feder Score M-Buch. B-well

1 CARLOS CAPIVARA, PE 8 37.5 288.0
2 FRANCISCO CAVALCANTE, PB 7.5 40.0 315.0
3 PAULO BARBOSA, PB 6.5 38.5 306.0
4 RAFAEL WANDERLEY, PB 6.5 36.5 288.0
5 ROBERTO LIMA, PB 6 42.0 324.0
6 RONDINELLE PESSOA, PB 6 38.0 288.0
7 WANDEILTON FARIAS, PB 6 36.0 267.0
8 DORIEDSON LEMOS, PB 6 33.5 255.0
9 ALEXANDRE MACHADO, PB 6 32.5 240.0
10 LUCAS ISAAC, PB 5.5 36.0 282.0
11 DOUGLAS TORRES, PB 5.5 33.0 237.0
12 EVANDRO RODRIGUES, PB 5 38.5 303.0
13 ARIANO WANDERLEY, PB 5 35.5 276.0
14 MARCELO SOUTO, PB 5 34.5 276.0
15 JOVANY MEDEIROS, PB 5 32.5 234.0
16 JEFFERSON PEREIRA, 5 32.0 252.0
17 WAGNER TORRES, PB 5 31.5 234.0
18 LUIZ LIMA, PE 5 30.0 228.0
19 MARCOS VALERIO, PB 4.5 35.0 282.0
20 RENATO ARAUJO, PB 4.5 35.0 267.0
21 ANTONIO DUTRA, PB 4.5 33.0 255.0
22 FRANCISCO DANTAS, PB 4.5 32.5 246.0
23 JOSE MARIO ESPINOLA, 4.5 29.5 222.0
24 ROBSON PEQUENO, PB 4 35.5 267.0
25 JOAO TEJO, PB 4 34.0 270.0
26 ARTHUR OLINTHO, PB 4 31.0 249.0
27 JONHATAN FELIX, 4 31.0 246.0
28 MICHELE GOMES, PB 4 30.0 228.0
29 CLEDUALDO SOARES, PB 4 28.0 204.0
ROBERTO BURITY, PB 4 28.0 204.0
31 GILVANDO CARVALHO, PB 4 26.5 204.0
32 ALEXANDER SILVA, PB 4 24.5 177.0
33 ROBERTO BURITY FILHO, 3 28.0 216.0
34 JOAO SERGIO MELO, 3 26.5 195.0
35 HAMILTON NOBREGA, PB 3 22.0 180.0
36 WALDEMIZA GURGEL, 3 22.0 168.0
37 ALEX AECIO, PB 2 26.0 198.0
38 EDMILSON BELO, PB 2 23.5 177.0
39 DAVID TEDSON, PB 1 23.5 177.0
40 CARLOS TADEU SAMPAIO, PB 0 26.0 195.0

Quinta-feira, 14 de Maio de 2009

III TORNEIO MATA SUL - Jayme Ganha

Classificação Final – III Torneio Mata Sul


Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JAYME MIRANDA, 1854 MACEIO 5.5 15.5 23.0 20.75 20.5
2 JOHN DIEGO, 1835 STA CRUZ 4.5 14.0 21.5 14.75 15.5
3 CARLOS CAPIVARA, 2119 AGUA PRETA 4 15.5 24.0 14.50 16.0
4 RAFAEL CABRAL, 1904 JABOATAO 4 14.0 20.5 12.00 13.0
5 ERIVALDO ADÃO, 1817 PALMARES 4 13.0 19.5 10.00 13.0
6 EDSON PEDRO, 1769 PALMARES 4 11.5 17.0 9.00 11.0
7 RAFAEL FONSECA, 1910 ARAPIRACA 3.5 13.5 19.5 10.75 13.5
8 PETRUS FAY, 1820 ARAPIRACA 3.5 10.5 16.0 4.75 13.5
9 MICHAEL DOUGLAS, 1813 SAO CAETANO 3 14.0 20.5 8.00 12.0
10 ARTUR HENRIQUE, 1814 SAO CAETANO 3 12.5 18.0 6.00 12.0
11 MILTON ALESSON, SAO CAETANO 3 12.5 16.5 6.50 10.0
12 ALEXANDRE NORMAN, 1750 ARAPIRACA 3 12.0 17.0 6.00 9.0
13 EDSON JR DOS SANTOS, SAO CAETANO 3 10.0 15.5 3.00 8.0
14 LUIS LIMA, 1877 JOAO PESSOA 2 11.5 15.5 2.00 9.0
15 GELSON DINIZ, MACEIO 2 9.5 15.0 2.00 6.0
16 JEFERSON PAIVA, JOAQUIM NABUCO 1 12.5 16.5 0.00 4.0
17 LUIS ROBERTO VELOSO, CATENDE 1 11.0 15.0 0.00 3.0
18 BENJAMIM BRAGA JR, PALMARES 0 9.0 13.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Terça-feira, 12 de Maio de 2009

RENUNCIA DE ERASTRO TRAJANO


A pedido do amigos Erastro Trajano, publico abaixo sua carta renuncia da FPEX - Federação Pernambucana de Xadrez.